Panašūs produktai
Daikin Nordic oras-oras Perfera FVXM25A + RXTP25R
Oras - oras, 1.2-5.7 kW
1653.00€ 1836.78€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.2 / 3.2 / 6.2 |
Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 0.8 / 2.5 / 4.0 |
SCOP (šildyme) | W / W | 4.93 |
SEER (šaldyme) | W / W | 7.10 |
Energijos klasė (šildyme / šaldyme) | A++ / A++ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 672 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 21 / 26 / 35 / 43 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 21 / 26 / 35 / 43 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 49 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 48 |
Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 770 x 286 x 225 |
Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 763 x 551 x 312 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 9 |
Svoris (lauko blokas) | kg | 38 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 |
Darbinė lauko temperatūra (šildyme / šaldyme) | °C | -10 ~ 46 / -25 ~ 18 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 0.65 |
Elektros instaliacija (automatinis jungiklis) | A | 16 |
Oras - oras, 1.2-5.7 kW
Neturite paskyros?