Panašūs produktai
Daikin Split Stylish FTXA25AW/BS/BT/BB + RXA25A9
1.3-4.7 kW
2978.00€ 3309.35€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
| Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 3.4 |
| Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 4.0 |
| SEER (šaldyme) | W / W | 6.24 |
| SCOP (šildyme) | W / W | 4.43 |
| Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A++ / A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 840 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 31 / 34 / 36 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 31 / 34 / 36 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 49 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 960 x 235 x 690 |
| Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 765 x 550 x 285 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 24 |
| Svoris (lauko blokas) | kg | 32 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 3/8" |
| Freonas | R32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 |
| Darbinė lauko temperatūra (šaldyme / šildyme) | °C | -10 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Elektros instaliacija (maitinimas / maitinimo privedimas) | 220V / 1f / 50Hz / išorinis | |
| Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
| Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
| Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 0.98 |
| Automatinis jungiklis | A | 13 |
1.3-4.7 kW
Neturite paskyros?