Panašūs produktai
Daikin Split Perfera FTXM60R + RXM60R
1.7-8.0 kW
Daikin Split Stylish FTXA50AW/BS/BT/BB + RXA50B
1.7-6.5 kW
Daikin Split Iriri Sarara FTXZ25N + RXZ25N
0.6-7.5 kW
2061.00€ 2290.53€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.7 / 4.2 / 5.0 |
Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.7 / 5.4 / 6.0 |
SEER (šaldyme) | W / W | 7.85 |
SCOP (šildyme) | W / W | 4.71 |
Energijos klasė (šildyme / šaldyme) | A++ / A++ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 744 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 21 / 30 / 39 / 45 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 21 / 29 / 39 / 45 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 48 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 48 |
Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 778 x 295 x 272 |
Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 870 x 734 x 373 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 10 |
Svoris (lauko blokas) | kg | 49 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1100 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme / šildyme) | °C | -10 ~ 50 / -20 ~ 25 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 1.31 |
Elektros instaliacija (automatinis jungiklis) | A | 13 |
1.7-8.0 kW
1.7-6.5 kW
0.6-7.5 kW
Neturite paskyros?