Panašūs produktai
Daikin Split Stylish FTXA25AW/BS/BT/BB + RXA25A9
1.3-4.7 kW
Daikin Split Iriri Sarara FTXZ35N + RXZ35N
0.6-9.0 kW
Daikin Split Stylish FTXA50AW/BS/BT/BB + RXA50B
1.7-6.5 kW
2367.00€ 2630.54€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.7 / 5.0 / 6.0 |
Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.7 / 5.8 / 7.7 |
SEER (šaldyme) | W / W | 7.41 |
SCOP (šildyme) | W / W | 4.71 |
Energijos klasė (šildyme / šaldyme) | A++ / A++ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 948 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 27 / 36 / 40 / 44 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 31 / 34 / 39 / 43 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 48 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 49 |
Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 998 x 299 x 292 |
Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 870 x 734 x 373 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 14.5 |
Svoris (lauko blokas) | kg | 49 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 1/2" |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme / šildyme) | °C | -10 ~ 50 / -20 ~ 25 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 1.45 |
Elektros instaliacija (automatinis jungiklis) | A | 16 |
1.3-4.7 kW
0.6-9.0 kW
1.7-6.5 kW
Neturite paskyros?