Panašūs produktai
Daikin Split Perfera FVXM35A + RXM35R9
1.4-5.8 kW
Daikin Split Perfera FVXM25A + RXM25R9
Daikin Split Stylish FTXA50AW/BS/BT/BB + RXA50B
1.7-6.5 kW
Daikin Split Perfera FTXM71R + RXM71R
2.3-10.2 kW
2934.00€ 3259.74€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
| Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.4 / 5.0 / 5.8 |
| Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.4 / 5.8 / 8.1 |
| SEER (šaldyme) | W / W | 7.30 |
| SCOP (šildyme) | W / W | 4.31 |
| Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A++ / A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 768 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 27 / 31 / 38 / 44 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 29 / 35 / 40 / 45 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 48 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 49 |
| Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 750 x 600 x 238 |
| Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 870 x 734 x 373 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 17 |
| Svoris (lauko blokas) | kg | 49 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 1/2" |
| Freonas | R32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 1150 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 30 / 20 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildyme / šaldyme) | °C | -10 ~ 43 / -15 ~ 18 |
| Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
| Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
| Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
| Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
| Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 1.49 |
| Elektros instaliacija (automatinis jungiklis) | A | 16 |
1.4-5.8 kW
1.7-6.5 kW
2.3-10.2 kW
Neturite paskyros?