Panašūs produktai
Daikin Split Iriri Sarara FTXZ35N + RXZ35N
0.6-9.0 kW
Daikin Split Perfera FTXM60R + RXM60R
1.7-8.0 kW
Daikin Split Stylish FTXA35AW/BS/BT/BB + RXA35A9
1.4-5.2 kW
2242.00€ 2491.39€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.3 / 2.0 / 2.6 |
Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.3 / 2.5 / 3.5 |
SEER (šaldyme) | W / W | 8.75 |
SCOP (šildyme) | W / W | 5.15 |
Energijos klasė (šaldyme / šildyme) | A+++ / A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 660 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 |
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 46 |
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 47 |
Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 798 x 295 x 189 |
Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 765 x 550 x 285 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 12 |
Svoris (lauko blokas) | kg | 32 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 3/8" |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) |
Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 |
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme / šildyme) | °C | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 0.50 |
Automatinis jungiklis | A | 10 |
0.6-9.0 kW
1.7-8.0 kW
1.4-5.2 kW
Neturite paskyros?