Panašūs produktai
Daikin Split Iriri Sarara FTXZ50N + RXZ50N
0.6-9.4 kW
Daikin Split Stylish FTXA42AW/BS/BT/BB + RXA42B
1.7-6.0 kW
Daikin Split Stylish FTXA25AW/BS/BT/BB + RXA25A9
1.3-4.7 kW
Daikin Split Emura FTXJ20AW/S/B + RXJ20A
1.3-3.5 kW
1405.00€ 1560.90€
+ Kondicionierių montavimas - 350.00€ *
* galutinė paslaugų kaina gali skirtis tiksliai įvertinus darbų apimtis
| Šaldymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.3 / 2.0 / 2.6 |
| Šildymo galia (min / nom / maks) | kW | 1.3 / 2.5 / 3.5 |
| SEER (šaldyme) | W / W | 6.79 |
| SCOP (šildyme) | W / W | 4.65 |
| Energijos klasė (šildyme / šaldyme) | A++ / A++ | |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m3 / h | 624 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šald.) | dB(A) | 19 / 25 / 33 / 39 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas šild.) | dB(A) | 21 / 28 / 34 / 39 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šald.) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas šild.) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (WxHxD) (vidinis blokas) | mm | 770 x 286 x 225 |
| Matmenys (WxHxD) (lauko blokas) | mm | 658 x 550 x 275 |
| Svoris (vidinis blokas) | kg | 8.5 |
| Svoris (lauko blokas) | kg | 26 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis) | coliai | 1/4" + 3/8" |
| Freonas | R32 | |
| Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 550 (10) |
| Papildomas freono kiekis | gr / m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 15 / 12 |
| Darbinė lauko temperatūra (šildyme / šaldyme) | °C | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
| Elektros instaliacija (maitinimas) | 220-240V / 1f / 50Hz | |
| Elektros instaliacija (maitinimo privedimas) | Išorinis | |
| Elektros instaliacija (maitinimo kabelis) | mm2 | 3 x 2.5 |
| Elektros instaliacija (tarpblokinis k.) | mm2 | 4 x 1.0 |
| Elektros instaliacija (el. galingumas) | kW | 0.52 |
| Elektros instaliacija (automatinis jungiklis) | A | 16 |
0.6-9.4 kW
1.7-6.0 kW
1.3-4.7 kW
1.3-3.5 kW
Neturite paskyros?